2026年6月50萬元以上新能源SUV銷量排行榜(零售量) |
|||
| 制表:www.456433.com | |||
| 排名 | 車型 | 6月 | 指導價格 |
| 1 | 問界M9 | 10,070輛 | 47.98-65.98萬 |
| 2 | 蔚來ES9 | 8,595輛 | 49.80-62.80萬 |
| 3 | 理想L9 | 6,106輛 | 45.98-50.98萬 |
| 4 | ZEEKR 9X | 5,817輛 | 46.59-59.99萬 |
| 5 | ZEEKR 8X | 3,935輛 | 35.68-50.08萬 |
| 6 | 坦克700新能源 | 2,515輛 | 42.80-50.80萬 |
| 7 | 嵐圖泰山 | 391輛 | 37.99-50.99萬 |
| 8 | 仰望U8L | 172輛 | 128.00-130.00萬 |
| 9 | 仰望U8 | 115輛 | 100.80萬 |
| 10 | 凱威德 | 78輛 | 46.88-50.88萬 |
| 11 | 沃爾沃EX90 | 45輛 | 79.59-89.49萬 |
| 12 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 28輛 | 52.39-60.39萬 |
